Aiuto
Assistenza clienti
Vari
- Impressum
- Recensioni del cliente
- Su Easyparts - chi siamo
- Ordini commerciali
- Condizioni Generali di Contratto, informazioni per il cliente
- Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso & Modulo di recesso tipo
- Informativa sulla privacy
- Clausola di esclusione della responsabilità e copyright
Tecnico / Riferimento
Cosa significano i codici nella descrizione dei pneumatici?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Questa è la larghezza della gomma in mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ratio, la altezza del fianco come proporzione della larghezza della gomma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Questo è il diametro del cerchio interno in pollici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. La gomma è adatto per motocicli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Questa è l’indice di carico della gomma 62 =265 kg (vedi sotto per più informazioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Questa è la categoria di velocità della gomma. H=210km/h (vedi sotto per più informazioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. TT/TL (TT= usato con una camera d’aria. /TL= senza camera d’aria (tubeless)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. M+S = Tale marcatura indica che il pneumatico è, secondo la regolamentazione europea, uno pneumatico “da neve” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Direzione della rotazione per la gomma, indicato da una freccia sul fianco della gomma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di carico:
L'indice di carico è un codice numerico che corrisponde, su una specifica tabella, al carico massimo, espresso in kg, che il pneumatico può sopportare alla velocità indicata dal produttore.
Categoria di velocità:Categoria di velocità: questa lettera indica la velocità massima alla quale il pneumatico può portare il carico indicato nelle condizioni specificate dal produttore.
TT/TL:Sulla gomma viene anche indicato se deve essere utilizzato con o senza camera d’aria. TT significa tipo tubo (o meglio con camera d’aria) e TL vuol dire senza camera d’aria. Una gomma TT deve avere una camera d’aria interna e TL può essere utilizzato anche senza camera d’aria. Ci sono anche gomme che hanno entrambi le possibilità. In questo caso ci sarà menzionato TT/TL sul pneumatico.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
